Explorez la carte ou parcourez le catalogue
Flux analyste
+ 11 archivées dans la base analyste
Comparatif
| Critère | SaaS Radar | Formation classique |
|---|---|---|
| Opportunités validées à l'étranger | ||
| Scores France Fit + Buildability | ||
| Projections financières par scénario | ||
| Prompt Claude Code prêt à l'emploi | ||
| CAC par canal (chiffres réels) | ||
| Mise à jour hebdomadaire | ||
| Contenu générique « entrepreneuriat » | ||
| Prix | 29€/mois | 3 000€+ |
127
entrepreneurs ont lancé ce mois-ci
Tarifs
Annulez quand vous voulez.
0€/mois
Découvrez le potentiel
29€/mois
Pour lancer votre MVP
79€/mois
Pour scaler vite